| 
      
		05 novembre 2007
 "Alla luce della discussione in questi giorni in Parlamento circa gli 
		emendamenti proposti alla Finanziaria per il 2008, oggi viene dibattuta 
		nell’ambito di un Convegno presso il Senato della Repubblica promosso da 
		Assoimmobiliare – l’Associazione dell’Industria Immobiliare aderente a 
		Confindustria - una proposta normativa che ha come obiettivo la 
		realizzazione di un milione di nuove residenze destinate alla locazione. 
		L’incontro prevede anche una tavola rotonda dedicata all’housing sociale 
		con interventi di attori pubblici e privati che si confronteranno in 
		materia di edilizia residenziale destinata alla locazione: l’incremento 
		di case destinate all’affitto a canoni sostenibili rappresenta una 
		concreta risposta al grave problema del disagio abitativo, che riguarda 
		ormai gran parte del Paese.
 Oltre ai Ministri Ferrero e Santagata, saranno presenti i Senatori 
		Tommaso Barbato e Giorgio Benvenuto firmatari di un emendamento alla 
		legge Finanziaria per il 2008 (AS 1817) che contiene tutte le modifiche 
		all’attuale normativa necessarie per rendere operativa la proposta.
 Il disagio abitativo nel nostro Paese è dovuto principalmente a due 
		fattori: 1) un forte squilibrio, il più elevato in Europa, fra le case 
		in proprietà (80%) e quelle offerte in affitto (20%); e 2) solo il 10% 
		del totale dello stock abitativo è stato costruito nell’ultimo decennio, 
		a fronte di una media europea di circa il 25%, con la quasi totalità dei 
		nuovi edifici destinata alla compravendita.
 Assoimmobiliare nel rilevare la dimensione che sta assumendo tale 
		problema, che a seguito della forte crescita dei prezzi delle case e dei 
		canoni di locazione riguarda non solo le fasce più deboli ma anche il 
		ceto medio, ritiene sia indispensabile rilanciare da subito una nuova 
		politica abitativa volta al sostegno del mercato degli affitti basata su 
		una proficua collaborazione tra pubblico e privato.
 L’offerta di edilizia residenziale destinata alla locazione a canoni 
		sostenibili può essere aumentata solo attraverso un significativo taglio 
		dei costi di acquisizione delle aree fabbricabili e dei costi di 
		gestione delle abitazioni destinate alla locazione. Tali obiettivi 
		potranno essere raggiunti principalmente attraverso:
 l’utilizzo delle cosiddette "aree a standard", sia di proprietà pubblica 
		che privata, oggi solo in parte utilizzate;
 l’ottimizzazione della fiscalità dell’operazione.
 La proposta normativa vuole operare mediante la creazione di un nuovo 
		modello di sviluppo immobiliare, le "Residenze di interesse generale 
		destinate alla locazione", ossia fabbricati composti da abitazioni non 
		di lusso, con vincolo alla locazione ultraventicinquennale a canone 
		concordato.
 Le nuove residenze di interesse generale sorgeranno nelle cosiddette 
		aree a "standard", destinate urbanisticamente alla realizzazione di 
		funzioni o servizi per la collettività come parchi, scuole, uffici 
		pubblici ecc., che risultano essere generalmente disponibili in grandi 
		quantità presso tutti i Comuni italiani e talvolta inutilizzate, in 
		quanto non cedibili per realizzare edilizia abitativa o commerciale.
 L’introduzione di "Residenze di interesse generale destinate alla 
		locazione" consentirà ai Comuni di ottenere un beneficio finanziario 
		dalla cessione di tali aree colmando nel contempo la domanda di 
		locazioni, ferma restando la facoltà dei Comuni di vincolare gli 
		standard ad aree a verde e di limitare o escludere la localizzazione di 
		detti alloggi in determinate zone del piano urbanistico locale.
 Con questa proposta, Assoimmobiliare ritiene possibile realizzare 1 
		milione di nuove case destinate alla locazione (taglio medio di 70 mq). 
		Gli edifici saranno destinati alla locazione per un periodo non 
		inferiore a 25 anni, con possibilità finale di acquisto da parte dei 
		conduttori ad un prezzo convenuto con le principali organizzazioni 
		sindacali. Il canone di locazione sarà concordato con accordi definiti 
		in sede locale e quindi offerto a livelli sostenibili: tale canone, su 
		media nazionale, nell’ambito delle grandi aree metropolitane, può essere 
		stimato in circa 800 euro/mese.
 Il 30% delle nuove residenze potrà poi essere destinato alle categorie 
		disagiate, con un contributo all’affitto a carico degli Enti locali e 
		finanziato dallo Stato attraverso un fondo di sostegno.
 Il progetto potrà quindi avere successo solo se verrà attuato uno sforzo 
		congiunto da parte dello Stato, degli Enti locali e degli investitori 
		privati.
 Allo Stato si chiede in particolare di favorire un nuovo quadro 
		normativo compatibile anche a livello comunitario in materia fiscale 
		(applicando alla fattispecie le aliquote fiscali previste per la "prima 
		casa"), nonché di prevedere la creazione di un fondo a sostegno degli 
		affitti degli inquilini particolarmente disagiati. Agli Enti locali 
		spetta la responsabilità della trasformazione di aree "a standard", a 
		fronte di un vincolo di locazione di lunga durata a canoni sostenibili, 
		e la possibilità di destinare parte del nuovo stock abitativo a soggetti 
		disagiati, con piena autonomia su criteri e modalità di gestione. Agli 
		investitori privati toccherà il compito di realizzare e gestire, anche 
		attraverso strumenti evoluti e regolamentati, quali fondi immobiliari e 
		SIIQ (Società d’investimento immobiliare quotate), i patrimoni 
		immobiliari da destinare alla locazione di lunga durata.
 Con questi interventi, si raggiungerebbe un riequilibrio del mercato 
		immobiliare residenziale riportando l’Italia in linea con la media 
		europea che vede il 64% dello stock abitativo in proprietà ed il 31% in 
		affitto.
 In caso di approvazione della normativa, si stimano investimenti privati 
		per l’acquisto di aree e per oneri di urbanizzazione pari a circa 20 
		miliardi di euro e per la realizzazione delle nuove abitazioni pari a 
		circa 80 miliardi di euro, con un rendimento netto per l’investitore 
		istituzionale (Fondi, Fondi etici, SIIQ, Fondazioni) stimabile tra il 5% 
		ed il 6%.Il progetto non necessita di copertura finanziaria in quanto si 
		basa su un modello ad oggi inesistente e tale modello è idoneo a 
		generare nuovo gettito attraverso la realizzazione del nuovo stock 
		abitativo" (CS dell' associazione).
 
        |