| 
			19 aprile 2012
 "L’Indice dei Fondi Immobiliari Italiani IPD”, pubblicazione 
			semestrale sponsorizzata da Assogestioni e Deloitte, misura il 
			rendimento complessivo del NAV, distribuzioni e rimborsi di quote 
			per un valore totale di circa 9 miliardi di patrimonio di questo 
			“curioso” comparto dell’industria immobiliare italiana.
 
 Nonostante i mercati immobiliari incorporino caratteristiche che, in 
			certi casi, possono garantire un certo isolamento, tuttavia essi 
			sono parte integrante dell’economia in senso lato e si muovono nella 
			stessa direzione, sebbene non con lo stesso ritmo. Il calo del NAV 
			dei fondi, già evidenziato nel primo semestre del 2011 è un riflesso 
			delle deteriorate condizioni del settore immobiliare e del maggior 
			rischio associato alla nostra asset class di riferimento, così come, 
			d’altra parte, al resto dell’universo degli investimenti possibili 
			(compreso l’ormai fu-risk-free asset per eccellenza!). Tale declino 
			dei valori patrimoniali è continuato per tutto il secondo semestre 
			del 2011. Inoltre rimborsi e proventi, che avevano tradizionalmente 
			mantenuto l’indice in territorio positivo, si sono ridotti 
			drasticamente nella seconda metà dell’anno, esponendo i rendimenti 
			ai movimenti dei valori di mercato del sottostante immobiliare in 
			cui i fondi investono. In questo clima, i regolatori in Europa come 
			altrove esigono che i gestori si attrezzino nei confronti di 
			ulteriori rischi, come abbiamo visto con il varo di Solvency II e 
			della AIFMD, la direttiva che ciascun paese si prepara a recepire. I 
			fund manager europei sono attualmente impegnati a stabilire 
			l’impatto di quest’ultima nella loro struttura di governance e nelle 
			policy aziendali. Questo, appunto, sarà il tema dell’evento di 
			presentazione dell’Indice IPD dei Fondi Immobiliari Italiani, 
			promosso assieme ad Assogestioni all’interno del Salone del 
			Risparmio.”
 
 (a cura di Luigi Pischedda, Country Manager Italy IPD)
 
 Scarica la Nota completa
 |