| 
      22 novembre 2005
 Il 16 novembre 2005 Nomisma, il noto istituto di ricerca guidato da 
		Gualtiero Tamburini, ha presentato a Roma i dati relativi al terzo 
		Rapporto 2005 del proprio “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”. Nel 
		corso dell’evento è stato anche presentato un focus sulla questione del 
		“Social Housing”, tornata recentemente alla ribalta anche in ambito 
		politico. Di seguito vengono riportati quasi integralmente i dati e le 
		analisi rilasciate da Nomisma sull’andamento del mercato e sul Social 
		Housing.
 
 Osservatorio sul Mercato Immobiliare
 «I segnali di rallentamento ci sono, ma il mercato immobiliare italiano 
		continua a crescere contro molte cassandre. La prima smentita alle 
		previsioni secondo cui, nel corso del 2005, il mercato immobiliare 
		italiano sarebbe entrato in crisi è giunta poche settimane fa con i dati 
		dell’Agenzia del Territorio che, relativamente al primo semestre 2005, 
		misurano un ulteriore aumento delle compravendite di case, oltre che 
		delle altre tipologie immobiliari».
 Se i risultati del primo semestre dovessero confermarsi nel secondo, il 
		numero complessivo delle compravendite di abitazioni a fine anno 
		dovrebbe toccare le 835 mila unità, con un incremento rispetto al 2004 
		pari al 3,9% (complessivo dal 2001: 22,6%).
 Considerando il numero totale di transazioni effettuate (tenendo conto 
		dunque anche di terziario, commerciale, produttivo e logistica) il 
		mercato residenziale rappresenta oggi il 79,5% dell’intero comparto 
		immobiliare.
 «Anche i prezzi continuano a crescere: le variazioni semestrali e 
		annuali dei prezzi medi degli immobili su 13 grandi aree urbane hanno 
		segnato rispettivamente +2,9% e +6,9% per le abitazioni nuove, +2,7% e 
		+6,6% per gli uffici, +2,6% e +6,4% per i negozi».
 «Elevati rendimenti e facilità di accesso al mutuo spiegano la 
		propensione per l’investimento immobiliare: se si sommano i redditi 
		lordi da locazione all’aumento dei valori si ottiene una misura del 
		rendimento totale degli immobili che, anche nell’ultimo anno, è 
		risultato dell’ordine del 13%».
 «Continua lo sviluppo della finanza immobiliare (leasing, mutui e fondi 
		immobiliari). I segnali che confermano la dinamicità del mercato 
		immobiliare, almeno nella prima metà di quest’anno, sono numerosi. Il 
		leasing immobiliare ha registrato un balzo in avanti del +44%, 
		addirittura raddoppiando il fatturato nella fascia “big ticket”, ovvero 
		quella delle operazioni di importo maggiore di 2,5 milioni di euro. 
		Anche il mercato dei mutui registra un ulteriore sviluppo, con un 
		incremento annuale delle erogazioni dell’11,4%. Non è da meno la 
		crescita del comparto dei fondi immobiliari che raggiungono un 
		patrimonio complessivo netto di 9,6 miliardi di euro (+13% negli ultimi 
		dodici mesi)».
 «Non mancano tuttavia preoccupazioni circa la possibilità che possa 
		invertirsi la tendenza attuale e questo sia con riferimento a eventuali 
		interventi normativi che potrebbero incidere negativamente sulla 
		redditività comparata del settore immobiliare (ICI, rendite finanziarie, 
		ecc.), sia con riferimento al progressivo peggioramento, in atto ormai 
		da oltre un anno, di alcuni parametri chiave».
 In particolare Nomisma segnala che, rispetto all’inizio del 2003, si è 
		verificato un allungamento dei tempi medi di vendita: da 3,4 a 4,1 mesi 
		per le abitazioni, da 4,8 a 5,5 mesi per gli uffici, da 4,2 a 5 mesi per 
		i negozi.
 «Cresce, per il settore residenziale, anche lo sconto praticato in sede 
		di trattativa passando dal 10,1% al 10,4%. Vanno sempre nel senso di un 
		tendenziale raffreddamento del mercato anche i giudizi forniti dagli 
		operatori immobiliari. Secondo i risultati delle interviste, la domanda 
		di abitazioni va progressivamente rallentando a fronte di un’offerta 
		stabile. Nel mercato della locazione è invece consistente l’incremento 
		dell’offerta, associato ad una tendenza alla riduzione dei canoni di 
		locazione, con conseguente allungamento dei tempi necessari per locare e 
		l’incremento dello sfitto per tutte le tipologie immobiliari».
 A seguito di tali considerazioni, i modelli econometrici utilizzati da 
		Nomisma per stimare la media dei prezzi delle tredici città sembrano 
		confortare l’ipotesi di tenuta del settore per i prossimi anni, seppur 
		con variazioni percentuali in progressiva riduzione.
 Il 2006 dovrebbe evidenziare ancora aspettative di crescita per tutti 
		gli immobili (+5,4 per le abitazioni, +5,3 per gli uffici, +2,8 per i 
		negozi), e così il 2007, seppur in raffreddamento (+4,3 per le 
		abitazioni, +2,4 per gli uffici, +1,5 per i negozi).
 La disaggregazione delle previsioni sulle principali piazze italiane 
		fornisce indicazioni divergenti: se per Roma anche il 2007 dovrebbe 
		risultare un anno di crescita delle quotazioni, per Milano, nello stesso 
		anno, non si esclude possa comparire un segno negativo.
 
 Social Housing
 Recentemente la questione della casa è tornata prepotentemente 
		all’attenzione, anche per via del forte aumento dei prezzi, saliti oltre 
		l’80% in otto anni nelle grandi città. I canoni di locazione sono 
		cresciuti un po’ meno dei prezzi, poco sotto il 70%. Sebbene il numero 
		di proprietari di case sia aumentato notevolmente, le famiglie a più 
		basso reddito si trovano in forti difficoltà.
 Secondo le stime di Nomisma nelle tredici aree urbane monitorate, 
		l’incidenza media del costo della locazione di un’abitazione “tipo” sul 
		reddito medio familiare risulta pari al 32,3% con differenze 
		significative tra le città: si passa da un’incidenza del 51,7% a Napoli, 
		ad un minimo del 21,1% a Torino. La variabilità è condizionata da 
		entrambi i fattori, reddito e canoni.
 
      Canone medio mensile per un’abitazione 
		usata di 90 mq e sua incidenza percentuale sul reddito medio delle 
		famiglie 
			
				
					|   | Affitto 
					medio mensile per un’abitazione usata di 90 mq(Euro)
 |  Incidenza 
					stimata dell'affitto sul reddito familiare(in %)
 |  
					| Bari | 705 | 38,3 |  
					| Bologna | 878 | 24,9 |  
					| Cagliari | 608 | 30,8 |  
					| Catania | 525 | 28,4 |  
					| Firenze | 1.163 | 33,7 |  
					| Genova | 660 | 23,0 |  
					| Milano | 1.253 | 32,0 |  
					| Napoli | 863 | 51,7 |  
					| Padova | 750 | 26,5 |  
					| Palermo | 563 | 34,0 |  
					| Roma | 1.455 | 44,7 |  
					| Torino | 645 | 21,1 |  
					| Venezia | 1.223 | 40,4 |  
					| Media | 868 | 32,3 |  Fonte: Elaborazioni 
			Nomisma su fonti varie
 Ad oggi esistono circa 
			28,3 milioni di unità residenziali disponibili, di cui 22,5 milioni 
			sarebbero abitazioni occupate, e 5,8 milioni le “non occupate” 
			(abitazioni utilizzate per vacanza, per studio, lavoro, oppure in 
			ristrutturazione, in attesa di trovare un inquilino, ecc).Allo stesso tempo Nomisma stima che le famiglie italiane siano 
			complessivamente circa 22,8 milioni: mancherebbero quindi circa 300 
			mila abitazioni per pareggiare il conto. Tale differenza è 
			parzialmente ridimensionabile tenendo conto del fenomeno delle 
			famiglie in coabitazione. Il resto sono invece famiglie che abitano 
			dimore “improprie”.
 Ma quante sono i nuclei famigliari per cui si pone il problema di un 
			sostegno da parte pubblica? E quante sono quelle che già ne godono? 
			Purtroppo i dati disponibili sono poco precisi. Si conoscono le 
			stime del numero di abusivi nel patrimonio sociale (8%) e dei morosi 
			(19%), mentre non si hanno dati su quanti siano gli inquilini che 
			non possedendo più i requisiti per usufruire di un alloggio pubblico 
			e continuano ad occuparlo. Le famiglie “povere” sarebbero circa 2,3 
			milioni di cui oltre 1 milione sarebbero “molto povere” e, secondo 
			la Caritas, 1,5 milioni di immigrati si troverebbero oggi in 
			condizioni di disagio abitativo, vivendo in alloggi di fortuna e in 
			condizioni di sovraffollamento.
 È certo invece che, in Europa, l’Italia si colloca agli ultimi posti 
			nel campo dell’offerta sociale di abitazioni, sia per quanto 
			riguarda l’offerta di alloggi pubblici, sia per quanto riguarda la 
			spesa pubblica. Anche l’investimento complessivo, incluso quello 
			privato, in abitazioni pubbliche è nettamente inferiore a quello 
			degli altri paesi.
 La costruzione di case per i meno abbienti è calata vertiginosamente 
			i questi ultimi decenni, passando da quasi 40 mila unità all’anno 
			negli anni ’70 a meno di 2.000 alloggi oggigiorno. Questo sia perché 
			il patrimonio pubblico è stato eroso da vendite che hanno ridotto le 
			disponibilità, sia perché i grandi proprietari privati - enti di 
			previdenza, assicurazioni, banche - hanno avviato politiche di 
			dismissione che hanno inciso considerevolmente sulla struttura 
			dell’offerta di abitazioni in affitto.
 Far tornare i Fondi pensione e, in generale, i grandi investitori 
			nell’offerta di abitazioni in affitto, è condizione necessaria per 
			lo sviluppo di un mercato della locazione ampio e capace di 
			soddisfare la crescente mobilità della popolazione. Essa si 
			accompagna, come l’Europa insegna, ad un intervento pubblico che 
			vada a soddisfare con efficienza ed efficacia la fascia a cui il 
			mercato non può dare direttamente risposta.
 
 |