| 
			14 maggio 2007 
			Alessandro Berlincioni, noto 
			professionista immobiliare torinese, è stato tra i protagonisti del 
			Convegno organizzato a Torino, il 14 maggio, dal Club Dirigenti 
			Vendite & Marketing, in collaborazione con Seat Pagine Gialle. 
			All'incontro, dal titolo “SNOS: DALLE OFFICINE DI SAVIGLIANO ALLA 
			SEAT PAGINE GIALLE ESEMPIO DI MARKETING TERRITORIALE A TORINO” hanno 
			partecipato circa 250 ospiti: autorità cittadine (tra cui il 
			Vicesindaco del capoluogo piemontese, Tom Dealessandri) e 
			rappresentanti della business community, tra cui Paolo Guazzane 
			-Presidente CDVM, Alessandro Cocirio - Presidente SNOS, Alfredo 
			Montanari - Direttore Risorse Umane Seat Pagine Gialle Torino, e 
			Fabio Massimo Grimaldi-Presidente MKTP Marketing Territoriale.L'invito recitava: «La nuova sede di Seat Pagine Gialle nel 
			“Multispazio Innovativo Tecnologico” di Snos: non solo un grande 
			progetto edilizio ma la creazione di una vera “cittadella della 
			conoscenza”, adatta a ospitare e a rappresentare l’impresa moderna, 
			aperta alla sperimentazione e alla convivenza dei nuovi e diversi 
			stili di vita di cui Torino è naturale e dinamico contenitore. Uno 
			straordinario esempio di marketing territoriale inteso non come mera 
			pubblicità di un territorio o semplice attrazione di investimenti ma 
			come costruzione e al tempo stesso comunicazione dell’eccellenza di 
			una realtà economica e sociale vitale e in continuo sviluppo».
 Il complesso SNOS, circa 25 mila metri quadrati a uffici, oltre a 
			spazi commerciali, è stato acquistato da Seat per circa 50 milioni 
			di euro. Alessandro Berlincioni ha agito come consulente del 
			developer, JV tra Finpiemonte e Impresa Rosso.
 Al termine dell’incontro è sono stati offerti ai partecipanti 
			offerti il libro “Il segreto della gallina. Pubblicità, costumi e 
			consumi degli italiani nei primi ottant’anni di Seat Pagine. Gialle” 
			(presentato il 12 maggio alla Fiera internazionale del Libro di 
			Torino), e il DVD “Roma”, sviluppato grazie all’innovativa 
			piattaforma web www.visual.paginegialle.it e a importanti partner 
			come Telespazio, il CNR e l’Università La Sapienza di Roma.
 |