| 
			18 giugno 2008
 «Roma, 18 Giugno 2008 - Si è tenuta oggi, presso la Sala Giunta di 
			Confindustria, l’Assemblea annuale di Assoimmobiliare, la cui 
			sessione pubblica è stata aperta dal saluto del Vicepresidente 
			Organizzazione e Marketing di Confindustria, Edoardo Garrone.
 
 A seguire il Presidente di Assoimmobiliare Gualtiero Tamburini ha 
			illustrato la relazione annuale da cui emerge che "L’industria dei 
			servizi immobiliari oggi occupa, in Italia, secondo le più recenti 
			stime, oltre 330 mila addetti in modo diretto. Essi costituiscono 
			quasi il 13% degli occupati nell’immobiliare dell’Europa a 12 
			(concorrendo alla produzione del 7,2% del Valore Aggiunto totale 
			europeo), mentre la quota italiana di imprese del settore è 
			superiore al 21% del totale. Ciò significa che la dimensione me-dia 
			di 1,6 addetti delle nostre quasi 200 mila imprese è nettamente 
			inferiore a quella europea, dove la media è pari a 2,6.", occorre, 
			quindi, una politica che consenta di rafforzare il sistema 
			imprenditoriale nel settore immobiliare.
 
 La relazione sottolinea come, a partire dal 1991, il settore dei 
			servizi immobiliari è stato oggetto di una crescita spettacolare, 
			sia in termini di occupati (quasi il 300% di incremento), sia, 
			soprattutto, in termini di organizzazione, tecnologia e approccio 
			stesso al mercato.
 
 Il valore aggiunto del settore immobiliare con il suo indotto (la 
			cui produzione comprende anche i fitti reali e figurativi) è pari al 
			10,5% dell’intera economia, ovvero il 28% in più rispetto al 1995 
			quando era all’8,2% (nello stesso periodo il PIL cresce de 23%). 
			"Anche il dato sull’occupazione attivata dall’industria immobiliare 
			sale a oltre 400 mila unità di lavoro totali, con un peso 
			sull’intera economia pari all’1,6% dell’occupazione totale, dopo una 
			crescita nei dodici anni del 45%." Tamburini aggiunge che " in 
			prospettiva, peraltro, è previsto che continui ancora ad aumentare; 
			proiettando il trend degli ul-timi 12 anni, sono previste 300 mila 
			unità di lavoro nuove da qui al 2015, per un totale di oltre 700 
			mila
 
 unità di lavoro, pari al 2% dell’occupazione totale, una misura 
			questa simile a quella dell’intero settore agricolo".
 
 Di interesse la presentazione, ad opera di Giuseppe De Rita, 
			Presidente del Censis, dei primi risultati della ricerca "Housing 
			sociale nelle aree per servizi collettivi: l’alloggio come servizio 
			economico di inte-resse generale", che l’Istituto sta svolgendo per 
			conto di Assoimmobiliare per verificare la possibilità di 
			sperimentare forme di partnership pubblico-privato nell’ambito del 
			social housing, per garantire affitti a ca-noni accessibili anche ai 
			ceti medio-bassi, non compresi nel ristretto ambito dell’edilizia 
			sociale pubblica (giovani coppie, studenti, lavoratori immigrati).
 
 Il nodo centrale è riuscire ad abbattere il costo delle aree 
			edificabili, che incide fortemente sui costi fina-li. Vanno in 
			questa direzione le sperimentazioni in corso in Lombardia, in 
			particolare nel Comune di Milano, per l’uso di aree inutilizzate, 
			destinate dal Piano regolatore a servizi collettivi, tramite il 
			coinvol-gimento degli operatori di mercato.
 
 La ricerca mira a verificare la possibilità di estendere la 
			sperimentazione ad altri contesti urbani, tenen-do conto delle 
			specificità locali.
 
 I primi dati mostrano come a Roma, dove la dotazione complessiva di 
			aree a standard è pari a quasi 116 milioni di mq, sarebbe possibile 
			destinare nuove aree all’housing sociale, senza toccare le dotazioni 
			di verde e parcheggi e senza derogare agli standard di legge sui 
			servizi collettivi. Ne deriverebbe la possibi-lità di coinvolgere 
			gli operatori privati per realizzare una nuova superficie abitabile 
			pari a 1.220.000 mq e quindi alloggi per circa 33.500 nuovi 
			abitanti.
 
 Torna, quindi, d’attualità la questione abitativa, sebbene il tasso 
			di proprietà della casa tra le famiglie ita-liane superi l’80%, ma 
			si presenta in forme diverse dagli anni ’60 e ’70, quando il bisogno 
			di casa mobili-tava la protesta sociale.
 
 Oggi si tratta di una domanda frammentata, che coinvolge diverse 
			categorie sociali (dalle famiglie pove-re ai ceti medi) e ha come 
			principale contesto territoriale le grandi aree urbane.
 
 Concludendo l’Assemblea il Presidente di Assoimmobiliare ha 
			affermato che "con gli strumenti finan-ziari oggi disponibili è 
			possibile varare un nuovo grande piano di social housing basato 
			sull’offerta di abi-tazioni in locazione a canone moderato 
			interamente finanziato con risorse private, un piano che non solo 
			può fornire una risposta sostanziale al disagio abitativo, ma anche 
			un contributo allo sviluppo del paese per i suoi effetti keynesiani 
			di stimolo alla domanda e di miglioramento della mobilità.
 
 Tamburini ha poi proseguito affermando che "un altro grande campo di 
			intervento innovativo per l’industria dei servizi immobiliari è 
			quello delle privatizzazioni e valorizzazioni dei beni demaniali e 
			degli Enti pubblici che possono essere messi sul mercato e 
			valorizzati fornendo, grazie all’attivazione di ri-sorse private, 
			forte impulso allo sviluppo infrastrutturale e urbanistico delle 
			città.
 
 Infine Tamburini ha sottolineato la necessità di avviare un serio 
			piano di contenimento della pubblica fondato sulla razionalizzazione 
			degli spazi occupati dalla Pubblica Amministrazione e sulla gestione 
			e-sterna in global service di edifici e infrastrutture.
 
 Il Sottosegretario Ugo Martinat ha aperto l’intervento affermando 
			che "Nell’ambito dello sviluppo eco-nomico del nostro Paese 
			l’industria dei servizi immobiliari riveste un ruolo trainante, con 
			l’attivazione di valore aggiunto nazionale pari al 10% del totale 
			del valore aggiunto dell’intera economia nazionale ed in questo 
			contesto Assoimmobiliare, ponendosi come punto di incontro delle 
			imprese che operano nelle diverse filiere del comparto immobiliare 
			costituisce una vera e propria infrastruttura a servizio 
			dell’economia del paese favorendone la produttività complessiva e la 
			crescita economica".
 
 Ha poi aggiunto " lo sviluppo del Paese è, infatti, sempre più 
			condizionato da quello del suo patrimonio fisso (costituito da 
			infrastrutture, edifici ed ambiente)" , "il Governo Berlusconi ha 
			posto al centro del suo programma il rilancio dell’edilizia 
			residenziale pubblica e quello della locazione agevolata", "a tal 
			ri-guardo si sta valutando di inserire – già nella prossima 
			Finanziaria – la possibilità di introdurre una ce-dolare secca del 
			20% sugli affitti, che da un lato consentirebbe di far emergere i 
			numerosi affitti in nero che sfuggono al controlli del fisco e, 
			dall’altro, favorirebbe il mercato delle locazioni".
 
 "Nel breve termine" prosegue il Sottosegretario "è possibile 
			affrontare il problema abitativo attraverso un programma speciale 
			finalizzato a realizzare nelle grandi città e con capitali 
			prevalentemente privati, una consistente offerta di abitazioni a 
			canone contenuto. Ciò potrebbe, ad esempio, realizzarsi attraver-so 
			un progetto che – attraverso l’individuazione nelle aree 
			metropolitane di aree a costi inferiori rispet-to a quelli di 
			mercato (e un pacchetto di mirate agevolazioni fiscali sull’acquisto 
			di tali aree, nonché sulla successiva costruzione e gestione degli 
			immobili da destinare a locazione) – preveda la realizzazione, con 
			capitali prevalentemente privati, di un consistente stock di nuovi 
			alloggi destinati alla locazione a canoni sostenibili e concordati 
			in sede locale, con una quota riservata alle categorie con 
			particolare disa-gio sociale". Proseguendo l’intervento il Sen. Ugo 
			Martinat ha sottolineato come, grazie ad accordi con i costruttori, 
			i comuni potrebbero prevedere di mettere a disposizione aree da 
			riqualificare o immobili, di proprietà, da ristrutturare. Ha poi 
			annunciato che "il Governo sta predisponendo anche aiuti alle 
			giovani coppie per l’acquisto della prima casa e ciò conformemente a 
			quanto previsto dal piano nazio-nale per l’emergenza abitativa, che 
			oggi stesso dovrebbe essere inserito nella manovra varata dal 
			Go-verno. Le risorse stanziate confluiranno in un unico fondo da 
			istituire presso il Ministero delle Infra-strutture e dei Trasporti. 
			Nel dettaglio il piano prevede l’offerta di alloggi di edilizia 
			residenziale da rea-lizzare nel rispetto dei criteri di efficienza 
			energetica e di riduzione, effettiva e comprovata, dei consumi 
			energetici, destinati prioritariamente come prima casa a favore 
			delle giovani coppie a basso reddito; ne beneficeranno anche 
			particolari categorie sociali e gli immigrati regolari."
 
 L’intervento del Sottosegretario ha poi un altro importante punto: 
			la Legge Obiettivo per le città. "Quando parliamo di grandi opere 
			non dobbiamo pensare solo alle dighe mobili per Venezia o al Ponte 
			sullo Stretto. Grandi opere sono anche la riqualificazione di una 
			città, di una periferia, di un centro sto-rico, la creazione di un 
			ambiente che costituisce l’habitat quotidiano di ogni cittadino". A 
			questo scopo dovranno soprattutto essere presi in considerazione 
			quattro elementi fondamentali: un contributo pub-blico, di entità 
			non eccessivamente elevata, in grado di far da volano per altre 
			risorse; la collaborazione tra Stato, Regioni, Comuni e privati; il 
			contingentamento dei tempi necessari per assumere le decisioni ed 
			emettere i pareri, l’individuazione di un unico soggetto attuatore: 
			il General Contractor." » (CS dell'Associazione)
 
 
			  |