| 
   | 
  
    | 
	Real Estate e Ambiente
                  
      
        | 
        Fiera "Ecobuild" a Londra |  
        | 
		20-22 marzo 2012 |  
        | Ecobuild è la più 
		grande manifestazione mondiale in materia di edilizia ecosostenibile ed 
		energie rinnovabili ed è sotto il profilo degli scambi commerciali la 
		prima nel Regno Unito. La Camera di Commercio Italiana per il Regno 
		Unito da tre anni coordina la presenza italiana alla manifestazione. 
		Associazioni d’imprese, distretti industriali, architetti e diverse 
		amministrazioni regionali italiane hanno mostrato nel 2011 le 
		innovazioni e le eccellenze messe in campo per la ricerca e lo sviluppo 
		nel campo energetico e dell’edilizia ecosostenibile (dalle ultime novità 
		presentate da Confindustria Ceramica, ai progetti dell’Agenzia Casa 
		Clima ai sistemi di certificazione, come il CESTEC di Regione Lombardia, 
		ecc…).
 
 L’edizione 2012 è in programma dal 20 al 22 marzo presso ExCel, il 
		nuovo quartiere fieristico londinese.
 
 Le aziende italiane che hanno sussidiarie in UK sono circa 650, per un 
		totale di circa £17 miliardi di giro d’affari (oltre 20 miliardi di 
		euro) e impiegano oltre 40.000 persone. Tali aziende provengono 
		principalmente dalla Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, e rappresentano 
		il 63,6% degli investimenti totali. Per quanto riguarda invece la 
		distribuzione geografica nel Regno Unito, a Londra si trovano circa un 
		terzo delle sussidiarie. A seguire il Sud dell'Inghilterra, il Nord e 
		Midlands, che hanno conquistato spazio di attrattività negli ultimi anni 
		rispetto all’area della capitale
 
 Oltre la metà degli investimenti è di natura commerciale, quasi il 23% 
		delle aziende è costituito da una sede di rappresentanza, mentre le 
		industrie con stabilimento rappresentano poco più del 12%. Tuttavia 
		queste ultime apportano il 51% del giro d’affari totale ed impiegano 
		quasi la metà dello staff assunto dalle aziende italiane nel Regno 
		Unito.
 
 Il principale settore sotto il profilo dei volumi economici è quello 
		settore aerospaziale, il cui principale cliente è il Ministero della 
		Difesa. A seguire il settore energetico (Eni ha piattaforme petrolifere 
		nel mare del nord). In notevole crescita Falck Renewables 
		(soprattutto per i parchi eolici in Scozia).
 
 Poi vengono il settore auto con Fiat e varie società del gruppo; food & 
		beverage (nel 2010 Autogrill del gruppo Benetton controllava tutto il 
		catering aeroportuale britannico attraverso Alpha Flight PLC, che è 
		stata poi venduta allo sceicco Al Maktoum della Emirates). Importante 
		anche il settore dei macchinari (ad esempio Technogym di Cesena è 
		fornitore delle olimpiadi) ed il settore farmaceutico con Chiesi.
 
 Il settore con più sussidiarie italiane quello meccanico (113 aziende), 
		seguito da quelli dei mobili (86), abbigliamento e calzature (74), food 
		& beverage (73), chimico-farmaceutico (43), elettronico (40)...
 
 “Quanto al settore specifico delle rinnovabili, il governo britannico 
		sta stimolando ricerche e investimenti nel campo, con declinazioni in 
		tutti i settori economico-industriali”, dichiara Giuseppe Paoletti, 
		vicesegretario generale della Camera di Commercio Italiana per il Regno 
		Unito. “Lo scopo è di renderlo il settore di punta di una
 
 nuova fase di crescita dell'economia inglese. Il governo ha fissato 
		obiettivi vincolanti e rigorosi di riduzione del carbonio: il 15% 
		dell’energia totale dovrà derivare da fonti rinnovabili entro il 2020 e 
		nei prossimi anni saranno investiti nel settore delle energie 
		rinnovabili più di 100 miliardi di Sterline. Il governo ha sviluppato 
		una serie di meccanismi per promuovere e incoraggiare una rapida 
		adesione da parte dei consumatori alle tecnologie verdi. Per esempio il 
		sistema delle feed-in-tariffs che garantisce un sostegno economico per 
		abitazioni private, aziende e comunità per la generazione di energia 
		elettrica da piccoli impianti di solare ed eolico con una capacità fino 
		a 5 MW”.
 
 L’intera industria del fotovoltaico sta giovando da questi incentivi e 
		sia il governo che i rappresentanti dell'industria stanno strutturando 
		il sistema al fine di evitare una pericolosa bolla speculativa iniziale, 
		puntando invece a una crescita costante sul medio e lungo periodo. 
		Questa operazione è spinta anche dalla necessità di dover compensare il 
		calo di produttività del petrolio e gas del Mare del Nord che si 
		registrerà nei prossimi vent'anni”. Proprio nel Mare del Nord è attivo 
		un attore importante come l’ENI, presente nel Regno Unito dal 1964.
 
 “Tra gli scopi di Ecobuild vi è – aggiunge Paoletti – quello di 
		intensificare i rapporti intra comunitari per cercare di mettere insieme 
		know how e risorse per favorire un’industria europea sulle rinnovabili. 
		L’Inghilterra sta puntando decisamente sul solare e fotovoltaico mentre 
		la Scozia sta puntando a diventare un hub europeo dell’eolico, 
		soprattutto offshore e di altre fonti che sfruttino per esempio 
		l’energia delle maree. La grande tradizione di ingegneria della Scozia e 
		dell'Irlanda del Nord, che aveva guidato il Paese nella rivoluzione 
		industriale rendendola la prima economia al mondo è adesso applicata 
		allo sfruttamento delle energie rinnovabili per riportare il Paese a un 
		ruolo di avanguardia tecnologica a livello mondiale”.
 
 Analizzando le aziende che hanno attualmente prenotato lo spazio per 
		l’edizione 2012 si può notare un aumento delle aziende produttrici di 
		materiali chimici per l’edilizia, con la partecipazione delle principali 
		aziende italiane come ad esempio Winkler, Mapei, Fassa Bortolo, Diasen e 
		Fila Surface Care Products. “Anche nel solare e fotovoltaico abbiamo 
		registrato un incremento delle aziende e dell'area espositiva, chiaro 
		segno che, nonostante i paventati tagli agli incentivi, vi è un forte 
		interesse verso il mercato britannico del solare e le aziende italiane 
		stanno puntando decisamente sull'Inghilterra”, conclude Paoletti.
 
 Il padiglione italiano nel 2011 ha attirato oltre 100 aziende (10 
		volte di piu’ dell’edizione del 2010) con oltre 1.300 metri quadrati di 
		superficie espositiva. I settori di primo piano sono stati: materiali da 
		costruzione e accessori (37,8%), le energie rinnovabili (21,6%) e 
		Interior Design (8,1%). Le energie rinnovabili sono cresciute molto 
		grazie anche al nuovo programma di incentivi del governo britannico. 
		Fitto il programma di conferenze sia dell’edizione 2011 che di quella 
		2012. L’anno scorso l’attrazione principale è stato il "Nido d'acqua", 
		un prototipo di abitazione costruita esclusivamente con materiali 
		eco-compatibili visitato da 2600 persone in 3 giorni. L'idea trainante 
		del 'Nido d'acqua' è stata la conciliazione tra stile di vita di alto 
		livello ed eco sostenibilità. La provenienza dei visitatori era 
		dell’84,5% dal Nord Europa e del 12,4 dall’Italia. La prossima edizione 
		rilancerà ulteriormente su scala mondiale le esperienze italiane nel 
		campo dell’ecosostenibilità, aprendo alle prossime edizioni di Ecobuild 
		in Cina e in India.
 
 Fonte: CS della Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito
 
 |  
	  |  | 
 |