| 
	
	 14 novembre 2007 
	
	Quest’anno Main Streets Across the World (MSATW) è stato presentato al MAPIC, 
	il Salone internazionale del real estate retail , che si svolge a Cannes dal 
	14 al 16 novembre. La ricerca registra il livello dei canoni di locazione 
	del settore retail nelle 231 principali vie per lo shopping, in 44 paesi nel 
	mondo. L’osservatorio, per stilare una classifica mondiale, prende in 
	considerazione, in ognuno dei Paesi monitorati, le location più costose.
 
 Ecco qui di seguito la Nota Stampa della Società
 
 "New York si mantiene al primo posto della classifica delle vie del lusso 
	più care al mondo, stando all’edizione 2007 di Main Streets Across the 
	World, la ricerca condotta annualmente da Cushman & Wakefield, una delle 
	principali società di consulenza immobiliare al mondo.
 
 
 In media, 93 mq sulla Fifth Avenue (pari a 1000 piedi quadrati), nella 
	porzione di via più costosa in assoluto, cioè fra l’incrocio con la 49th 
	Street e la 59th Street, hanno raggiunto il costo all’incirca di 1,5 milioni 
	di dollari all’anno, registrando un aumento dell’11% rispetto al 2006.
 
 LA CLASSIFICA DELLE VIE PER LO SHOPPING PIÙ COSTOSE AL MONDO
 
 Fonte: Cushman & Wakefield
 
 
 
	
		| Classifica 2007 | Classifica 2006 | Paese | Città | Location | Affitto €/ m²/anno | Affitto US$/ sq.ft/anno |  
		| 1 | 1 | US | New York | Fifth Avenue | 11,983 | 1,500 |  
		| 2 | 2 | Hong Kong | Hong Kong | Causeway Bay | 9,688 | 1,213 |  
		| 3 | 3 | Francia | Parigi | Avenue des Champs Elysées | 7,364 | 922 |  
		| 4 | 4 | UK | Londra | New Bond Street | 6,498 | 814 |  
		| 5 | 5 | Giappone | Tokyo | Ginza | 5,459 | 683 |  
		| 6 | 6 | Irelanda | Dublino | Grafton Street | 5,340 | 669 |  
		| 7 | 7 | Svizzera | Zurigo | Bahnhofstrasse | 3,926 | 492 |  
		| 8 | 8 | Australia | Sydney | Pitt Street Mall | 3,905 | 489 |  
		| 9 | 10 | Grecia | Atene | Ermou | 3,600 | 451 |  
		| 10 | 9 | Core del Sud | Seoul | Gangnam Station | 3,441 | 431 |  
		| 11 | =10 | Germania | Monaco di Baviera | Kaufingerstraße | 3,120 | 391 |  
		| 12   | =14   | Italia | Milano/ Roma | Via Montenapoleone/ Via 
		Condotti | 3,000 | 376 |  
		| 13 | 12 | Spagna | Madrid | Preciados | 2,880 | 361 |  
		| 14 | 13 | Singapore | Singapore | Orchard Road | 2,597 | 325 |  
		| 15 | 17 | Austria | Vienna | Kärntnerstraße | 2,400 | 300 |  
		| 16 | 24 | India | Nuova Delhi | Khan Market | 2,236 | 280 |  
		| 17 | 16 | Danimarca | Copenhagen | Strøget | 2,227 | 279 |  
		| 18 | 15 | Russia | Mosca | Tverskaya | 2,226 | 279 |  
		| 19 | 20 | Cina | Pechino | Wanfujing | 2,137 | 268 |  
		| 20 | 18 | Repubblica Ceca | Praga | Na Prikope/ Wenceslas 
		Square | 2,040 | 255 |  
		| =21 | 21 | Olanda | Amsterdam | Kalverstraat | 2,000 | 250 |  
		| =21 | 19 | Norvegia | Oslo | Karl Johan Gate | 2,000 | 250 |  
		| 23 | 27 | Malaysia | Kuala Lumpur | Suria KLCC | 1,663 | 208 |  
		| 24 | 26 | Brasile | San Paolo | Iguatemi Shopping | 1,596 | 200 |  
		| 25 | 22 | Canada | Toronto/ Vancouver | Bloor Street/ Robson Street | 1,584 | 198 |  
		| 26 | 23 | Belgio | Bruxelles | Rue Neuve | 1,580 | 198 |  
		| 27 | 25 | Finlandia | Helsinki | City centre | 1,500 | 188 |  
		| 28 | =28 | Ungheria | Budapest | Váci utca | 1,440 | 180 |  
		| 29 | 32 | Nuova Zelanda | Wellington | Lambton Quay | 1,430 | 179 |  
		| 30 | 30 | Romania | Bucarest | Bulevardul Magheru | 1,380 | 173 |  
		| 31 | 31 | Svezia | Stoccolma | Biblioteksgatan | 1,302 | 163 |  
		| 32 | =28 | Bulgaria | Sofia | Vitosha Blvd | 1,200 | 150 |  
		| 33 | 33 | Turchia | Istanbul | Abdi Ipekci (European side) | 1,176 | 147 |  
		| 34 | 34 | Taiwan | Taipei | ZhongXiao E. Road | 1,106 | 138 |  
		| 35 | 36 | Israele | Tel Aviv | Ramat Aviv | 1,069 | 134 |  
		| 36 | =38 | Polonia | Varsavia | ul. Chmielna/ ul. Nowy 
		Swiat | 960 | 120 |  
		| 37 | n/a | Libano | Beirut | ABC Centre Achrafieh | 928 | 116 |  
		| =38 | 35 | Portogallo | Lisbona | Baixa | 900 | 113 |  
		| =38 | =38 | Slovacchia | Bratislava | Downtown | 900 | 113 |  
		| 40 | 41 | Tailandia | Bangkok | City Centre | 696 | 87 |  
		| 41 | 40 | Sud Africa | Johannesburg | Sandton City | 650 | 81 |  
		| 42 | 42 | Messico | Città del Messico | Mazaryk/Perisur | 556 | 70 |  
		| 43 | 37 | Argentina | Buenos Aires | Avenue Santa Fe | 365 | 46 |  
		| 44 | 46 | Filippine | Manila | Makati CBD | 230 | 29 |  
		
		La classifica globale vede pochi cambiamenti nelle prime posizioni, con 
		Honk Kong (Causeway Bay) che si mantiene al secondo posto e Parigi (Avenue 
		des Champs Elysées) al terzo. Khan Market a Nuova Dehli, la location più 
		costosa in India, ha registrato la scalata maggiore all’interno della 
		classifica, come già nel 2006: nell’edizione 2005 di MSATW, Khan Market 
		era al 41° posto, l’anno scorso è salita al 24°, attestandosi quest’anno 
		al 16°posto.   
		Così ha commentato a proposito Rajnees Mahajan, National Head del Retail 
		di Cushman & Wakefield India: "Il settore retail sta subendo una 
		rivoluzione in India, nonostante parte dell’aumento degli affitti sia 
		dovuto alla mancanza di spazi di qualità nelle location top. Questo è in 
		forte contrasto con altri mercati emergenti come la Cina, dove una 
		legislazione meno restrittiva ha permesso la costruzione di più outlet e 
		catene commerciali, influendo così sulla maggiore disponibilità". 
		Il distretto di Khan Market a Nuova Dehli è situato nel cuore di un’area 
		residenziale dove si trovano le abitazioni di diplomatici, industriali, 
		dipendenti pubblici e persone con elevate disponibilità economiche. 
		Nell’area si dislocano brand locali e internazionali, come Nike, 
		Benetton, Swarovski, McDonald’s, Barista e Bandhej.   
		In generale, Oak Street di Chicago è stata la location che ha registrato 
		la crescita maggiore degli affitti in moneta locale: qui gli affitti per 
		proprietà di primario livello sono raddoppiati in un solo anno. Jim 
		Downey, dei Reatil Services di Cushman & Wakefield USA, ha così spiegato 
		questa crescita: "Oak Street è diventata una location molto ricercata a 
		livello commerciale. Non solo la disponibilità di spazi è limitata, ma 
		le aperture di Graah, Harry Winston, David Yorman hanno elevato il 
		livello dell’intera via".   
			
				| Top ten delle location che hanno registrato la maggior 
				percentuale di crescita negli affitti in moneta locale. Periodo 
				di riferimento: giugno 2006-giugno 2007 |  
				| 1 | Chicago | East Oak Street | 100.0% |  
				| 2= | Nuova Dehli | Ansal Plaza | 87.5% |  
				| 2= | Nuova Dehli | Connaught Place | 87.5% |  
				| 4 | San Pietroburgo | Nevsky Prospekt | 81.8% |  
				| 5 | Mumbai | Kemps Corner, South Mumbai | 78.2% |  
				| 6 | Los Angeles | Rodeo Drive (Beverly Hills) | 71.4% |  
				| 7 | Nuova Delhi | Greater Kailash I | 57.1% |  
				| 8 | Mumbai | Fort/Fountain, South Mumbai | 55.2% |  
				| 9 | San Paolo | Direita/Itapetininga | 54.0% |  
				| 10 | Rio de Janeiro | Visconde de Pirajá (Ipanema) | 53.8% |  
 |